Элевит®
Элевит® 2 — Элевит второй и третий триместр
Фармакологическая группа: Поливитамины + Минералы. БАД к пище.
Форма выпуска: Мягкие желатиновые капсулы.
Особенности продукта:
✓ Рекомендован со 2-го триместра беременности и до рождения ребенка.
✓ Способствует нормальному формированию всех органов ребенка.
✓ Содержит два наиболее полезных вида омега-3: докозагексаеновую и эйкозапентаеновую кислоты для образования всех клеток организма.
Действующие вещества: = состав
Состав:
Пищевые и биологически активные вещества | Доза (1 капс.) | Степень удовлетворения суточной потребности женщин, %1 | |
|
1-я половина беременности | 2-я половина беременности | |
ДГК (омега-3), мг | 200 | 29* | 29* |
ЭПК (омега-3), мг | 80 | 13* | 13* |
Витамин А, мкг РЭ(ретиноловый эквивалент) | 771 | 86 | 77 |
Витамин В1, мг | 1,4 | 93 | 82 |
Витамин В2, мг | 1,4 | 78 | 70 |
Витамин В5, мг | 6 | 120** | 100 |
Витамин В6, мг | 1,9 | 95 | 83 |
Витамин В12, мкг | 2,6 | 87 | 74 |
Витамин С, мг | 85 | 94 | 85 |
Витамин D, мкг | 5 | 50 | 40 |
Витамин Е, мг ТЭ(токофероловый эквивалент) | 10 | 67 | 59 |
Ниацин, мг | 18 | 90 | 82 |
Фолаты, мкг | 400 | 100 | 67 |
Метафолин® (в форме кальция L-метилфолата), мкг | 225 | ||
Метафолин® в пересчете на фолиевую кислоту, мкг | 200 | ||
Фолиевая кислота, мкг | 200 | ||
Биотин, мкг | 30 | 60 | 60 |
Магний, мг | 57 | 14 | 13 |
Железо, мг | 29 | 161** | 88 |
Медь, мг | 1 | 100 | 91 |
Йод, мкг | 150 | 100 | 68 |
Цинк, мг | 10 | 83 | 67 |
Селен, мкг | 60 | 109** | 92 |
Область применения/показания:
• Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище для беременных женщин, начиная с 13-ой недели и до окончания беременности – дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
• Витаминов А, В1, В2, В5, В6, В12, С, D, Е; ниацина, фолиевой кислоты, биотина, железа, меди, йода, цинка, селена; содержащей магний.
* — Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);
** — не превышает верхний допустимый уровень потребления.